Features
-
Is designed for tissue extraction and cartilage cutting
-
Improved safety
-
Easy and precise to use
Specification
scroll
Straight Type
| Model Name | Size(mm) | ||
|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | |
| TFS1501A | 150 (± 0.5) | 1.5 (± 0.3) | 80 (± 0.5) |
| TFS1502A | 2.0 (± 0.3) | ||
| TFS1503A | 3.0 (± 0.3) | ||
Up Type
| Model Name | Size(mm) | ||
|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | |
| TFU1501A | 150 (± 0.5) | 1.5 (± 0.3) | 80 (± 0.5) |
| TFU1502A | 2.0 (± 0.3) | ||


